Bảng so sánh các CP có mức độ tăng giảm giá lớn nhất trên sàn HASTC (tính từ 12/3 đến 24/4) 1845 days ago Quote('37540','37540','6','1246')">Report spamGiá cp 12/3 Giá cp 24/4 Xếp hạng Tên CP SS 24/4 với 12/3
87.3 38.0 1 S91 -130%
62.7 28.6 2 DTC -119%
72.5 33.8 3 GHA -114%
79.7 37.2 4 DHI -114%
67.6 32.0 5 CID -111%
65.2 31.5 6 VTS -107%
62.6 30.9 7 CIB -103%
140.0 69.4 8 SD5 -102%
81.6 40.6 9 SDY -101%
55.5 28.6 10 PPG -94%
64.4 33.7 11 HTP -91%
89.8 47.4 12 SD3 -89%
68.0 36.1 13 SCC -88%
114.4 60.8 14 SJE -88%
53.7 28.7 15 VBH -87%
43.6 23.4 16 DAC -86%
55.8 30.2 17 NLC -85%
81.7 44.6 18 TPH -83%
80.6 44.2 19 SIC -82%
98.1 53.9 20 SD6 -82%
69.0 38.0 21 DAE -82%
135.1 75.6 22 SNG -79%
64.3 36.0 23 STP -79%
126.6 71.2 24 VMC -78%
69.1 39.0 25 SAP -77%
76.6 43.5 26 CJC -76%
73.3 41.7 27 CIC -76%
59.7 34.1 28 HJS -75%
59.9 34.8 29 ICF -72%
62.2 36.2 30 VTL -72%
58.3 34.2 31 TXM -70%
69.6 41.0 32 PJC -70%
101.4 59.8 33 S64 -70%
67.8 40.0 34 NST -70%
44.2 26.2 35 BBS -69%
59.5 35.4 36 TKU -68%
228.5 136.3 37 VC2 -68%
68.4 40.9 38 VFR -67%
71.9 43.0 39 PTS -67%
98.2 58.9 40 STC -67%
40.2 24.3 41 HPS -65%
63.6 38.7 42 TBC -64%
102.6 62.5 43 PTC -64%
88.6 54.0 44 CTN -64%
128.7 78.8 45 S55 -63%
115.4 71.1 46 SD9 -62%
161.2 99.5 47 SVC -62%
67.4 42.2 48 HNM -60%
283.9 178.0 49 NTP -59%
96.5 62.4 50 NBC -55%
87.0 56.7 51 PSC -53%
176.4 115.8 52 SDT -52%
81.4 54.0 53 LTC -51%
90.6 60.3 54 TLC -50%
69.1 46.6 55 VNC -48%
104.9 71.0 56 PLC -48%
85.4 57.9 57 POT -47%
59.2 41.0 58 VTV -44%
90.2 62.5 59 MCO -44%
52.3 36.5 60 BCC -43%
435.4 307.1 61 BVS -42%
211.2 149.4 62 BMI -41%
92.8 66.0 63 MEC -41%
73.3 52.3 64 MPC -40%
278.7 165.7 65 ACB -38%
108.9 79.3 66 SDC -37%
52.2 38.7 67 BTS -35%
137.8 102.6 68 PAN -34%
69.1 51.7 69 CMC -34%
158.0 118.3 70 EBS -34%
81.2 61.3 71 HAI -32%
146.5 113.3 72 SD7 -29%
174.0 137.3 73 VSP -27%
71.1 56.3 74 HLY -26%
87.2 69.2 75 SGD -26%
168.8 135.8 76 S99 -24%
90.8 74.7 77 TLT -22%
160.9 136.3 78 HPC -18%
54.9 50.6 79 YSC -8%
226.3 212.8 80 SSI -6%
273.9 260.3 81 SDA -5%
90.2 95.5 82 VNR 6%
79.3 90.2 83 HSC 12%
36.0 56.0 84 NPS 36%
56.3 99.5 85 ILC 43%
15.4 30.7 86 BHV 50%
8663 5864 tổngsố -48%
---
      
Comments: 0 Views: 1126
|